SOLE
Ch Malawiquim II Soledad

Nascimento 14/02/2008 - Registro CBKC RJB/08/00071 - Sexo Fêmea - Cor Vermelho Trigo
Criador: Ruben Fernandez - Proprietária In-Coelum Perdigão
PEDIGREE 4 GERAÇÕES
| Ch Kimani's Sharper Image US | |||
| Kimani Image of Sampson US | |||
| Ch Kimani Calico Ridge Jet Set US | |||
| Ch Hottentots Kimani de Cardeiros BR | |||
| Ch Kimani the Standard Image US | |||
| Kimani Clarabella US | |||
| Ch Kimani Hot Prospect of Tampo US | |||
| Ch Kimani Kiara-Hottentos de Cardeiros BR | |||
| Ch Kimani Sharper Image US | |||
| Kimani Image of Sampson US | |||
| Ch Kimani Calico Ridge Jet Set US | |||
| Opice Ridge Kiara BR | |||
| Kenamara Amigo SA | |||
| Sandy of Lion Hunter BR | |||
| Clachan Lenora SA | |||
| Ch Kimani the Standard Image US | |||
| Ch Kimani's Sharper Image US | |||
| Ch Shabani of Spricewood US | |||
| Kimani Image of Sampson US | |||
| Ch Kimani's All Ridhts Reserved US | |||
| Ch Kimani Calico Ridge Jet Set US | |||
| Calico Ridge Firestratter US | |||
| Opice Ridge Kiara BR | |||
| Kenamara Jagter SA | |||
| Kenamara Amigo SA | |||
| Zabema Shiri of Kenamara SA | |||
| Ch Mizpah Leeu Hdoo SA | |||
| Clachan Lenora SA | |||
| Lionstarr Cerian of Clachan SA |
.jpg)