Cissa X Usi
Nascimento 20/10/2013 - 5 Machos/3 Femeas
Nome | Sexo | Proprietario |
Blue Chips RR Chico B da SJ | M | Cezar Baião |
Blue Chips RR Toni B da SJ | M | Catarina Freitas |
Blue Chips RR Tim M da SJ | M | Cezar Baião |
Blue Chips RR Tom J da SJ | M | Marco Paulo Costa |
Blue Chips RR Cae V da SJ | M | Ademir Pereira da Silva |
Blue Chips RR Ivete S da SJ | F | Luiz Felipe Guerra |
Blue Chips RR Elis R da SJ | F | Angelo Baroncini |
Blue Chips RR Gal C da SJ | F | Luiza Puga |
PEDIGREE CISSA X USI
Ch Kolwa Kazane de Cardeiros | |||
Ch Baruk Altoona-Kolwa de Cardeiros | |||
Ch Sunnyfield Altoona In-Coelum US | |||
Afrikaans of Brazil Akil | |||
Monalisa Beth-Imbali de Cardeiros | |||
Ch Kinka Monalisa-Kalahari de Cardeiros | |||
Kalahari de Cardeiros Kettleby | |||
Blue Chips RR Usi | |||
Ch Hottentots Kimani de Cardeiros | |||
Ch Kimani Kiara-Hottentots de Cardeiros | |||
Opice Ridge Kiara | |||
Ch Malawiquim II Soledad | |||
Kimani Image of Sampson | |||
Opice Ridge Kiara | |||
Sandy of Lion Hunter | |||
Skypinda GERM (n/c) | |||
Vuma Vom Jageral GERM (n/c) | |||
Eike Vom Ottensteiner Land GERM (n/c) | |||
Akeyo Askari Uvumba Umzingeli GERM | |||
Chafu Saytu Kenyah GERM (n/c) | |||
Bona-Lisa GERM (n/c) | |||
Onja Vom Holler Tal GERM (n/c) | |||
Blue Chips RR Cissa | |||
Ch Illimani's Kickstart My Heart FM US | |||
Ch Crestridge Bubu of Malawiquim US | |||
Ch Crestridge Wild Eyed N Wicked US |
|||
Blue Chips RR Hanna | |||
Ch Opice Ridge Simba | |||
Blue Chips RR Kassala | |||
Namibia Piquet Leão |
Fotos Ninhada
A galeria de fotos está vazia.